Datenbank
55 Knoblauchsorten aus aller Welt mit ihrer ursprünglichen Herkunft, der Sortengruppe, der typischen Farbe und dem Halstyp. Weltweit gibt es mehrere hundert Sorten, die Liste wird nach und nach erweitert.
Gruppe
55 Sorten
| Name | Ursprüngliche Herkunft | Gruppe | Farbe | Hals |
|---|---|---|---|---|
| Ajo Rojo | SpanienWest- & Südeuropa | Creole | Rosa bis Rot | Hardneck |
| Asian Tempest | SüdkoreaOst- & Südostasien | Asiatic & Turban | Violett gestreift | Hardneck |
| Baba Franchuk’s | UkraineMittel- & Osteuropa | Rocambole | Bräunlich | Hardneck |
| Bogatyr | RusslandMittel- & Osteuropa | Purple Stripe | Violett gestreift | Hardneck |
| Burgundy | USANordamerika | Creole | Rosa bis Rot | Hardneck |
| California Early | USANordamerika | Artichoke | Weiß | Softneck |
| California Late | USANordamerika | Silverskin | Weiß | Softneck |
| Carpathian | PolenMittel- & Osteuropa | Rocambole | Violett | Hardneck |
| Chesnok Red | GeorgienKaukasus & Zentralasien | Purple Stripe | Violett gestreift | Hardneck |
| Chet’s Italian Red | USANordamerika | Artichoke | Violett gestreift | Softneck |
| Chinese Purple | ChinaOst- & Südostasien | Asiatic & Turban | Violett | Hardneck |
| Creole Red | USANordamerika | Creole | Rosa bis Rot | Hardneck |
| Cuban Purple | KubaMittelamerika & Karibik | Creole | Rosa bis Rot | Hardneck |
| Early Red Italian | ItalienWest- & Südeuropa | Artichoke | Violett gestreift | Softneck |
| Fish Lake 3 | KanadaNordamerika | Porcelain | Weiß | Hardneck |
| Flavor | FrankreichWest- & Südeuropa | Artichoke | Weiß | Softneck |
| Georgian Crystal | GeorgienKaukasus & Zentralasien | Porcelain | Weiß | Hardneck |
| Georgian Fire | GeorgienKaukasus & Zentralasien | Porcelain | Weiß | Hardneck |
| German Extra Hardy | DeutschlandMittel- & Osteuropa | Porcelain | Weiß | Hardneck |
| German Red | DeutschlandMittel- & Osteuropa | Rocambole | Violett | Hardneck |
| Germidour | FrankreichWest- & Südeuropa | Artichoke | Violett | Softneck |
| Inchelium Red | USANordamerika | Artichoke | Violett gestreift | Softneck |
| Kettle River Giant | USANordamerika | Artichoke | Weiß | Softneck |
| Killarney Red | USANordamerika | Rocambole | Violett | Hardneck |
| Leningrad | RusslandMittel- & Osteuropa | Porcelain | Weiß | Hardneck |
| Lorz Italian | USANordamerika | Artichoke | Weiß | Softneck |
| Majestic | KanadaNordamerika | Porcelain | Weiß | Hardneck |
| Messidrome | FrankreichWest- & Südeuropa | Artichoke | Weiß | Softneck |
| Metechi | GeorgienKaukasus & Zentralasien | Purple Stripe | Violett gestreift | Hardneck |
| Mexican Red Silver | MexikoMittelamerika & Karibik | Silverskin | Rosa bis Rot | Softneck |
| Music | KanadaNordamerika | Porcelain | Weiß | Hardneck |
| Nootka Rose | USANordamerika | Silverskin | Rosa bis Rot | Softneck |
| Persian Star | UsbekistanKaukasus & Zentralasien | Purple Stripe | Violett gestreift | Hardneck |
| Polish Jenn | PolenMittel- & Osteuropa | Porcelain | Weiß | Hardneck |
| Polish White | PolenMittel- & Osteuropa | Artichoke | Weiß | Softneck |
| Purple Glazer | GeorgienKaukasus & Zentralasien | Purple Stripe | Violett | Hardneck |
| Purple Italian Easy Peel | ItalienWest- & Südeuropa | Rocambole | Violett | Hardneck |
| Pyong Yang | NordkoreaOst- & Südostasien | Asiatic & Turban | Violett gestreift | Hardneck |
| Red Toch | GeorgienKaukasus & Zentralasien | Artichoke | Rosa bis Rot | Softneck |
| Rojo de Castro | SpanienWest- & Südeuropa | Creole | Rosa bis Rot | Hardneck |
| Romanian Red | RumänienMittel- & Osteuropa | Porcelain | Violett gestreift | Hardneck |
| Russian Red | RusslandMittel- & Osteuropa | Rocambole | Violett | Hardneck |
| Shandong | ChinaOst- & Südostasien | Asiatic & Turban | Violett | Hardneck |
| Siberian | RusslandMittel- & Osteuropa | Purple Stripe | Violett gestreift | Hardneck |
| Silver Rose | USANordamerika | Silverskin | Rosa bis Rot | Softneck |
| Silver White | USANordamerika | Silverskin | Weiß | Softneck |
| Spanish Roja | SpanienWest- & Südeuropa | Rocambole | Violett | Hardneck |
| Susanville | USANordamerika | Artichoke | Weiß | Softneck |
| Thai Fire | ThailandOst- & Südostasien | Asiatic & Turban | Violett gestreift | Hardneck |
| Thermidrome | FrankreichWest- & Südeuropa | Artichoke | Weiß | Softneck |
| Transylvanian | RumänienMittel- & Osteuropa | Artichoke | Weiß | Softneck |
| Uzbek Turban | UsbekistanKaukasus & Zentralasien | Asiatic & Turban | Violett gestreift | Hardneck |
| Violet de Cadours | FrankreichWest- & Südeuropa | Artichoke | Violett | Softneck |
| Xian | ChinaOst- & Südostasien | Asiatic & Turban | Violett | Hardneck |
| Zemo | GeorgienKaukasus & Zentralasien | Porcelain | Violett gestreift | Hardneck |
So sind die Gruppen eingeteilt
PorcelainHardneck: wenige, sehr große Zehen (meist 4 bis 7) unter einer pergamentweißen Hülle, kräftig scharf, etwa 6 bis 8 Monate lagerfähigRocamboleHardneck: 6 bis 11 Zehen, leicht zu schälen, vollmundig und komplex im Geschmack, aber nur 4 bis 6 Monate lagerfähigPurple StripeHardneck: violett gestreifte Hüllen, 8 bis 12 Zehen, gilt als ursprünglichste Gruppe, etwa 5 bis 7 Monate lagerfähigAsiatic & TurbanHardneck: früh reif, flache Knollen mit violetten Flecken, kurzer, schwacher Schaft, 4 bis 6 Monate lagerfähigCreoleHardneck: rosa bis rote Zehen, mild-süßlich, liebt warmes Klima, 8 bis 10 Monate lagerfähigArtichokeSoftneck: viele Zehen in mehreren Lagen, ertragreich und unkompliziert, 8 bis 10 Monate lagerfähig. Der Supermarkt-KlassikerSilverskinSoftneck: glatte, silbrige Hüllen, viele kleine Zehen, ideal zum Flechten, 10 bis 12 Monate lagerfähig
Hardneck steht für Sorten mit Blütenschaft und hartem Stängel in der Knolle, Softneck für Sorten mit weichem Hals, die sich flechten lassen. Die Farbe beschreibt die auffälligste Färbung von Hüllen und Zehen. Die Herkunft bezeichnet das Land, in dem die Sorte gezüchtet oder zuerst bekannt wurde. Bei alten Sorten ist sie nicht immer eindeutig überliefert, und manche Sorten sind unter mehreren Namen im Handel.